Netzdaten Verteilnetz Strom 2023
HS | Umspannung HS/MS | MS | Umspannung MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|
Entnommene Jahresarbeit der Kunden (GWh) | 235,152 | 5,416 | 221,1 | ||
Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 14,22 | 80,85 | |||
Stromkreislänge von Kabeln (km) | 10,34 | 313,7 | 749,45 | ||
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden gesamt) | 157 | 5 | 66.807 | ||
hiervon Anzahl RLM/ Zählerstandsgangmessung | 157 | 5 | 34.938 | ||
hiervon Anzahl sonstige Entnahmestellen | 31.866 | ||||
hiervon Entnahmestellen mit Netzanschluss an ein intelligentes Messsystem | 3 | ||||
Netzanschlüsse mit intelligenten Messsystemen | 3 | ||||
Abgeschlossene Vereinbarungen nach §14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 0 | ||||
Netzanschlüsse mit einer Erstellungsdauer > 3 Monate | derzeit noch in Ermittlung | ||||
Netzanschlüsse mit einer Erstellungsdauer > 6 Monate | derzeit noch in Ermittlung | ||||
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA) | 240 | 0 | 224 | ||
Netzverluste je Spannungsebene (%) | 0,15 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 1,62 |
Netzverluste gesamt (%) | 2,3 | ||||
Menge der Verlustenergie (GWh) | 10,869 | ||||
Preis der Verlustenergie (Ct/kWh) | 14,373 | ||||
Summenlast der Netzverluste (MW) | 1,772 | ||||
Jahreshöchstlast im Netz (MW)* (Zeitpunkt: 14.12.2023, 12:15 Uhr) | 82,34 | ||||
Jahreshöchstlast im Bezug (MW)* (Zeitpunkt: 13.11.2023, 17:15 Uhr) | 63,997 | ||||
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (MW) | 52,72 | 52,457 | 82,34 | 47,669 | 51,906 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh) | 282,927 | 281,937 | 430,71 | 193,211 | 224,754 |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (MW) | 42,755 | ||||
Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene (GWh) | 235,152 | 36,985 | |||
Geographische Fläche (km²) | 189,85 | ||||
Versorgte Fläche (km²) | 33,54 | ||||
Einwohnerzahl | 117.336 |
Grundzuständige Messstellenbetreiber
Konventionelle Messeinrichtungen | Stadtwerke Tübingen GmbH |
Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme | SüdWest Metering GmbH |
Die angegebenen Daten entsprechen den Anforderungen gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) und den entsprechenden Verordnungen. Die Veröffentlichungen dienen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs in der Stromversorgung, der Transparenz der Zugangsbedingungen und der Gewährung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs.
Der Weg des Stroms
Viele unterschiedliche Kraftwerke speisen Strom auf allen Ebenen ins Netz ein. Das Höchstspannungsnetz verteilt Strom mit 400.000 Volt im ganzen Land. Umspannwerke verringern die Spannung und leiten ihn weiter. Drei Umspannwerke gibt es in Tübingen. Hier beginnt die Verantwortung der swt. Über 400 Trafostationen gelangt der Strom vom Mittelspannungs- ins Niederspannungsnetz und kommt mit 230 bzw. 400 Volt in den Haushalten an.
Ihr Ansprechpartner