Als Lastprofil oder Lastgang bezeichnet man in der Energieversorgung den zeitlichen Verlauf der abgenommenen Leistung eines Erdgas- bzw. Stromkunden über eine Periode.
Gas: Kunden mit einem Jahresbezug über 1,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) oder 500 kW maximale stündliche Ausspeiseleistung (sog. Lastgangkunden) erhalten eine Messeinrichtung, die den realen Lastgang aufzeichnet. Kunden mit einer jährlichen Entnahme bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) und einer Ausspeiseleistung von 500 kW (sog. Lastprofilkunden) werden von den Stadtwerken Tübingen einem standardisierten Lastprofil zugeordnet.
Strom: Kunden mit einem Jahresbezug über 100.000 Kilowattstunden (sog. Lastgangkunden) erhalten eine Messeinrichtung, die den realen Lastgang aufzeichnet. Kunden mit einem Jahresbezug bis zu 100.000 Kilowattstunden (sog. Lastprofilkunden) werden von den Stadtwerken Tübingen einem standardisierten Lastprofil zugeordnet.
Standardlastprofile Strom
Kundengruppe | Herkunft | Profilbezeichnung | Gültig ab |
---|---|---|---|
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G0 | - |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G1 | ab 01.01.2011 |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G2 | ab 01.01.2011 |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G3 | ab 01.01.2011 |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G4 | ab 01.01.2011 |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G5 | ab 01.01.2011 |
Gewerbe | BDEW-Profil | VDEW-G6 | ab 01.01.2011 |
Haushalt | BDEW-Profil | VDEW-H0 dynamisiert | - |
Landwirtschaft | BDEW-Profil | VDEW-L0 | - |
Band | EnBW-Profil | EB0 | - |
Telefonzelle | EnBW-Profil | ET0 | - |
Straßenbeleuchtung | EnBW-Profil | ES0 | - |
Wärmepumpe | EnBW-Profil | EP0 | - |
Elektrospeicherheizung | EnBW-Profil | EZ2 | - |
Standardlastprofile Erdgas
Kundengruppe | Ausprägung | Profilbezeichnung |
---|---|---|
Heizgas-Letztverbraucher | Ein-, Zweifamilienhaus | D13 |
Heizgas-Letztverbraucher | Mehrfamilienhaus | D23 |
Kochgas-Letztverbraucher | Kochgas | HK3 |
Gewerbebetriebe | Bäckerei und Konditorei | BA3 |
Gewerbebetriebe | sonstige betriebl. Dienstleistungen | BD3 |
Gewerbebetriebe | Beherbergung | BH3 |
Gewerbebetriebe | Gaststätten | GA3 |
Gewerbebetriebe | Gartenbau | GB3 |
Gewerbebetriebe | Einzel- und Großhandel | HA3 |
Gewerbebetriebe | Mischprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | HD3 |
Gewerbebetriebe | Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versicherungen,Organisationen ohne Erwerbszweck, öffentl. Einrichtungen | KO3 |
Gewerbebetriebe | Haushaltsähnliche Betriebe | MF3 |
Gewerbebetriebe | Metall und KFZ | MK3 |
Gewerbebetriebe | Papier und Druck | PD3 |
Gewerbebetriebe | Wäschereien | WA3 |
Maßgeblich für die zur Anwendung der temperaturabhängigen Standardlastprofile (Strom und Gas) notwendige Temperaturprognose ist die Wetterstation: Meteomedia Tübingen-SWR, Messstelle 108290
Im Rahmen der Veröffentlichungspflichten zum Standardlastprofilverfahren hat jeder Netzbetreiber zu seinem Profilverfahren die folgende Excel-Tabelle zu veröffentlichen:
Typtag-/Feiertagsdefinition
Tag | Typtag |
---|---|
Montag | Werktag |
Dienstag | Werktag |
Mittwoch | Werktag |
Donnerstag | Werktag |
Freitag | Werktag |
Samstag | Samstag |
Sonntag | Sonntag |
Es gilt der Feiertagskalender von Baden-Württemberg.
Für alle im Netzgebiet geltenden Feiertage gilt die Zuordnung "Sonntag".
Falls der 24.12. und 31.12. nicht auf einen Sonntag fallen, gilt die Zuordnung "Samstag".