Netzdaten Verteilnetz Erdgas 2023
Länge des Gasleitungsnetzes
Hochdruck ohne Hausanschlussleitungen | 48,93 km |
Hausanschlussleitungen Hochdruck | 1,04 km |
Mitteldruck ohne Hausanschlussleitungen | 100,66 km |
Hausanschlussleitungen Mitteldruck | 31,90 km |
Niederdruck ohne Hausanschlussleitungen | 185,00 km |
Hausanschlussleitungen Niederdruck | 111,03 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in Hochdruckebene
nach Leitungsdurchmesserklassen
< 110 mm | 2,62 km |
110 - 225 mm | 7,71 km |
> 225 mm | 39,65 km |
Anzahl Ausspeisungspunkte
Hochdruck | 48 |
Mitteldruck | 1.972 |
Niederdruck | 8.057 |
Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck größer 16 bar:
keine entsprechenden Leitungen vorhanden
Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit:
991.474.343 kWh
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen:
Zeitpunkt: 04.12.2023, 9:00 Uhr: 379,749 MW, 32,737 m3N
Das komplette Erdgasnetzgebiet liegt innerhalb des Marktgebiets „NCG“.
Netzkopplungspunkte (NKP) zu vorgelagerten Netzbetreibern:
NKP 1
Name Netzbetreiber: | terranets bw GmbH |
Netzbetreibernummer: | 700276 |
Bezeichnung NKP: | Betzingen-Süd 1 |
ETSO/EIC-Code: | 37Z000000000905E |
NKP 2
Name Netzbetreiber: | FairEnergie GmbH |
Netzbetreibernummer: | 700121 |
Bezeichnung NKP: | Tübingen-Gaswerk |
ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000001083 |
Netzkopplungspunkte (NKP) zu nachgelagerten Netzbetreibern:
NKP 3
Name Netzbetreiber: | FairEnergie GmbH |
Netzbetreibernummer: | 700121 |
Bezeichnung NKP: | Gasübergabestation Bühl |
ETSO/EIC-Code: | 37Z000000000176N |
NKP 4
Name Netzbetreiber: | Stadtwerke Herrenberg |
Netzbetreibernummer: | 700208 |
Bezeichnung NKP: | Übergabestation Herrenberg-Ost |
ETSO/EIC-Code: | 37Z000000004636W |
NKP 5
Name Netzbetreiber: | Energieversorgung Rottenburg am Neckar |
Netzbetreibernummer: | 701085 |
Bezeichnung NKP: | Übergabestation Rottenburg-Ringelwasen |
ETSO/EIC-Code: | 37Z000000004602C |
Die Netzstrukturdaten entsprechen den Anforderungen gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den entsprechenden Verordnungen. Die Veröffentlichungen dienen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs in der Gasversorgung, der Transparenz der Zugangsbedingungen und der Gewährung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs.
Ihr Ansprechpartner