Informationen zum elektronischen Datenaustausch
Die Stadtwerke Tübingen GmbH erwartet und versendet EDIFACT-Nachrichten (Standard für ein Format elektronischer Daten) für die Wechselprozesse Strom, Gas und Messwesen, in den jeweils gültigen Formatversionen gemäß den aktuellen Vorgaben der Bundesnetzagentur. Relevante Informationen sind nachfolgend veröffentlicht.
Sparte Strom
Marktrolle | Verteilernetzbetreiber | Messstellenbetreiber |
---|---|---|
BDEW-Code | 9900640000009 | 9904943000005 |
Regelzone | 10YDE-ENBW-----N | - |
BNetzA-Betriebsnummer | 10000434 | - |
Sparte Gas
Marktrolle | Verteilernetzbetreiber | Messstellenbetreiber |
---|---|---|
DVGW-Code | 9870007600009 | 9800159100003 |
Marktgebiet | Trading Hub Europe | - |
Netzkonto-Code | THE0NKH700076000 | - |
BNetzA-Betriebsnummer | 12000435 | - |
Informationen zum elektronischen Datenaustausch bzw. zur Marktkommunikation
Die Stadtwerke Tübingen erwarten und versenden EDIFACT-Nachrichten für die Wechselprozesse Strom, Gas und Messwesen in den jeweils gültigen Formatversionen gemäß den aktuellen Vorgaben der Bundesnetzagentur und EDI@Energy.