Tariflicher Wasserpreis
Gültig ab 01.01.2024, Bruttopreise (gerundet) einschließlich 7% MwSt.
Wasserzähler
Q3 m³/h | Grundpreis €/Monat (brutto) | Grundpreis €/Monat (netto) | Verbrauchspreis €/m³ (brutto) | Verbrauchspreis €/m³ (netto) |
---|---|---|---|---|
4 | 19,41 | 18,14 | 2,21 | 2,07 |
10 | 48,52 | 45,35 | 2,21 | 2,07 |
16 | 77,64 | 72,56 | 2,21 | 2,07 |
Großwasser- und Verbundzähler
Q3 m³/h | Grundpreis €/Monat (brutto) | Grundpreis €/Monat (netto) | Verbrauchspreis €/m³ (brutto) | Verbrauchspreis €/m³ (netto) |
---|---|---|---|---|
25/40 | 194,10 | 181,40 | 2,21 | 2,07 |
63 | 305,70 | 285,71 | 2,21 | 2,07 |
100 | 485,25 | 453,50 | 2,21 | 2,07 |
250 | 1.213,11 | 1.133,75 | 2,21 | 2,07 |
Bauwasser
Grundpreis €/Monat (brutto) | Grundpreis €/Monat (netto) | Verbrauchspreis €/m³ (brutto) | Verbrauchspreis €/m³ (netto) | |
---|---|---|---|---|
Bauwasser | 15,00 | 14,02 | 2,21 | 2,07 |
Standrohr | 40,00 | 37,38 | 2,21 | 2,07 |
Abwassergebühren
Aus organisatorischen Gründen stellen wir Ihnen die Abwassergebühren (umsatzsteuerfrei) für die Universitätsstadt Tübingen zusammen mit dem Wasserpreis in Rechnung.
Alle Informationen zum Thema Abwasser erhalten Sie bei den Kommunalen Servicebetrieben Tübingen (KST).